Model | XB 110 |
XB 110 S |
XB 130 | XB 130 S | XB 150 | XB 150 S | XB 180 | XB 180 S |
Pracovní záběr (cm) | 110 | 110 | 132 | 132 | 153 | 153 | 180 | 180 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 9/12 | 9/12 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 18/25 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540/1000/2000 | |||||||
Hmotnost (kg) | 182 | 184 | 200 | 202 | 228 | 232 | 260 | 266 |
Počet nožů (vertikutace) | 16 + 32 | 16 + 32 | 16 + 32 | 16 + 32 | 24 + 48 | 24 + 48 | 24 + 48 | 24 + 48 |
Počet špachtlí | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Počet řemenů | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška)(cm) | 123 x 79 x 76 | 123 x 82 x 76 |
145 x 79 x 76 |
145 x 82 x 76 | 166 x 79 x 76 | 166 x 82 x 76 | 193 x 79 x 76 | 193 x 82 x 76 |
Boční posuv od osy traktoru(mm) |
700/305 350/655 |
700/305 350/655 |
700/625 350/975 |
700/625 350/975 |
700/830 350/1180 |
700/830 350/1180 |
934/874 584/1224 |
934/874 584/1224 |