Model | Superior Hardox 1700 | Superior Hardox 2000 |
Pracovní záběr (E) (cm) | 162 | 192 |
Počet Y nožů | 48 | 56 |
Počet špachtlí | 24 | 28 |
Počet řemenů | 4 | 4 |
Závěs kategorie | I-II | |
Hmotnost (kg) | 410 | 475 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 44/60 | 44/60 |
/Tabulka rozměrů
Model | Superior Hardox 1700 | Superior Hardox 2000 |
A (cm) | 176 | 207 |
B (cm) | 45 | 45 |
C (cm) | 84 | 84 |
D (cm) | 90 | 90 |
E (cm) | 162 | 192 |