Model | Maxim 4000 | Maxim 4400 | Maxim 4800 | Maxim 5200 | Maxim 5600 | Maxim 6000 |
Pracovní záběr (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Počet Y nožů | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Počet špachtlí | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Počet řemenů | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 5 + 5 | 5 + 5 | 5 + 5 |
Hmotnost (kg) | 1840 | 1950 | 2050 | 2150 | 2245 | 2310 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 165/220 | 165/220 | 165/220 | 165/220 | 165/220 | 165/220 |
/ Tabulka rozměrů
Model | Maxim 4000 | Maxim 4400 | Maxim 4800 | Maxim 5200 | Maxim 5600 | Maxim 6000 |
A (cm) | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
B (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
C (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
D (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
E (cm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |