Model | DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GS | DC70GSX | DC75SE | DC100 | DC105S | DC150S |
Výkon kotle (kW) | 14,9 | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 | 70 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Předepsaný tah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 30 | 16 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Hmotnost kotle (kg) | 280 | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 | 515 | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 690 | 669 | 820 | 901 | 1030 |
Objem vody v kotli (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 170 | 190 | 294 | 265 | 306 |
Obsah násypky (dm3) | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 66 | 80 | 120 | 125 | 160 | 210 | 280 | 345 | 400 | 300 | 400 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 270 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 1000 | 730 | 550 | 750 |
Spotř. na top. ⌀ sez. (m) | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Účinnost (%) | 80,4 | 83,3 | 85,4 | 89,9 | 89,9 | 88,9 | 88,9 | 85,7 | 86,3 | 91,2 | >89 | 88,8 | 89,3 | 86,4 | 90,6 | 90,3 | 83 | 89 | 92 | 90,3 |
Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, ⌀ 80-150 mm a vlhkosti 12-20 % | |||||||||||||||||||
Min. teplota vratné vody (°C) | 65 |
|||||||||||||||||||
Třída kotle | 5 |
|||||||||||||||||||
Třída energetické účinnosti | A+ |
|||||||||||||||||||
Dotované kotle v ČR | x | x | x | Ano | Ano | Ano | x | x | x | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | x | x | Ano | Ano |
Kotle na dřevo
Charakteristika:
Ekologické zplynovací kotle pracují ve dvou variantách.
1) na principu generátového zplynování s použitím odtahového ventilátoru dosávajícího spaliny z kotle
2) s použitím tlačeného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je konstruované jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8-3 mm. Kotle díky obrácenému spalování, předehřátému spalovacímu vzduchu a keramickým spalovacím prostorům minimalizují škodlivé exhalace a jsou tak ekologicky šetrné. Podle ČSN EN 303-5 jsou řazené do třídy 3, 4 a 5 (Ekodesign), díky čemu jen na ně poskytovaná dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Výbava:
- Násypka (6 mm) opatřená zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů
- Keramické tvarovky pro vyhoření spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování.
- Svislý spalinový kanál se zatápěcí záklopkou a odtahovým hrdlem pro připojení na komín
- Model DC15E není vybavený ventilátorem
- Modely DC70S a DC100 jsou vybavené pouze tlačným ventilátorem
Výhody:
- Spalování velkých kusů dřeva
- Velký zásobník paliva
- Vysoká účinnost 81-87 %
- Ekologické spalování
- Odtahový ventilátor
- Chladící smyčka proti přetopení
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva
- Pohodlné vybírání popela
- Kotel bez trubkovnice
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita
Poptat produkt