Model | D14P | D21P | D25P | D31P | D15P | D20P | D30P | D40P | D50P | D80P |
Výkon kotle (kW) | 4-14 | 4-19,5 | 7-24 | 9-30 | 4,5-15 | 6,5-22 | 8,9-29,8 | 8,9-40 | 13,5-45 | 24-80 |
Výhřevná plocha (m2) | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 5,2 |
Objem spalovací komory (dm3) | 88 | 88 | 88 | 132 | 70 | 70 | 105 | 105 | 140 | 180 |
Rozměr plnícího otvoru (mm) | 270x450 |
|||||||||
Předepsaný tah komína (Pa) | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Max. pracovní přetlak vody (kPa) | 250 | |||||||||
Hmotnost kotle (kg) | 231 | 231 | 254 | 263 | 289 | 305 | 370 | 386 | 430 | 695 |
⌀ odtahového hrdla (mm) | 150/152 | 180 | ||||||||
Výška kotle (mm) | 1207 | 1207 | 1207 | 1307 | 1405 | 1405 |
1405 |
1405 | 1405 | 1663 |
Šířka kotle (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 606 | 606 |
606 |
606 | 606 | 684 |
Hloubka kotle (mm) | 768 | 768 | 868 | 882 | 470 | 470 |
670 |
954 | 870 | 1410 |
Krytí el. části (IP) | 20 | |||||||||
Elektrický příkon - při provozu (W) | 42 | 42 | 42 | 97 | 42 | 92 | 97 | 97 | 97 | 142 |
Účinnost kotle (%) | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 90,4 | 91,1 | 92,4 | 91,0 | 91,1 | 91,2 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (pelety) (°C) | 127 | 147 | 151 | 147 | 141 | 128 | 158 | 157 | 123 | 150 |
Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu (pelety) (kg/s) | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,026 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,062 |
Předepsané palivo (preferované) | Kvalitní pelety o ⌀ 6-8 mm o délce 5-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ/kg-1 (bílé pelety) | |||||||||
⌀ spotřeba paliva při jmen. výkonu (kg/h-1) | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,8 | 3,7 | 5 | 6,8 | 9,4 | 10,6 | 18,8 |
Objem vody v kotli (l) | 56 | 56 | 62 | 70 | 65 | 82 | 91 | 91 | 117 | 185 |
Hydraulická ztráta kotle (mbar) | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
Min. objem vyrovnávací nádrže (l) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Připojovací napětí (V/Hz) | 230/50 | |||||||||
Třída kotle podle ČSN EN 303-5 | 5 | |||||||||
Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||
Dotované kotle v ČR | Ano |
Ekologické a plně automatické kotle na pelety
Charakteristika:
Plně automatické kotle na pelety jsou kotle s automatickým zapalováním paliva. Hořák je umístěn dle libosti z levé či pravé strany kotle, který si pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku paliva. Automatické zapalování pracuje na základě počátečního signálu hořáku, který dá pokyn dopravníku k dopravení paliva tak, aby mohl pomocí topného tělíska palivo zapálit. Po rozehřátí se nastaví hořák na požadovaný, elektronicky regulovaný výkon, který je udržovaný do doby vytopení potřebných prostor. Posléze se hořák opět vypne.
Výhody:
- Komfortní vytápění
- Vysoká účinnost 90-93 %
- Ekologické spalování
- Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
- Automatické vybírání paliva (při zabudovaném odpopelnění)