Model | 500/U - 200 | 500/U - 225 | 500/U - 250 |
Průtok (l/min) min/max | 600 / 720 | 600 / 720 | 600 / 720 |
Tlak (bar) min/max | 250 / 350 | 250 / 350 | 250 / 350 |
Pracovní záběr (mm) | 2080 | 2320 | 2560 |
Celková šířka (mm) | 2550 | 2790 | 3030 |
Hmotnost včetně rotoru (kg) typ C | 3590 | 3770 | 3950 |
Hmotnost včetně rotoru (kg) typ B | 3810 | 3990 | 4170 |
Max. ø drcení (mm) | 500 | 500 | 500 |
Počet zubů A/3 + MH | 78 + 2 | 88 + 2 | 96 + 2 |
Počet zubů C/3 + C/3/SS | 50 + 2 | 54 + 2 | 60 + 2 |
500/U
Charakteristika povrchové lesní frézy 500/U
500/U je povrchová lesní fréza s hydraulickým pohonem od nosiče, která zpracovává dřevní hmotu do průměru 50 cm a zapracovává materiál do hloubky 15 cm. Fréza se využívá především pro likvidaci nežádoucích porostů a rekultivaci lesních ploch po těžbě a přírodních katastrofách. Fréza je určená pro speciální nosiče o výkonu 250 - 500 hp.
- Převodovka je dimenzovaná na přenos výkonu až 600 hp.
V závislosti na požadavcích zákazníka může být fréza vybavená:
- Mechanicky nebo hydraulicky ovládaným rámem
- Hydraulicky ovládanou kapotou
- Drapací zuby na hydraulické kapotě
- Dva druhy zubů - C/3/HD a A/3/HD
- Nastavitelné ližiny